El Comandante de las Fuerzas de Defensa es el Jefe de las Fuerzas de Defensa de Estonia y las organizaciones de defensa nacional.
Comandante de las Fuerzas de Defensa Kaitseväe juhataja | |
---|---|
![]() Estándar del Comandante de la Fuerza de Defensa | |
Fuerzas de Defensa de Estonia | |
Miembro de | Cuartel general de las Fuerzas de Defensa de Estonia |
Asiento | Tallin , Estonia |
Nominador | Ministro de Defensa (Estonia) |
Nombrador | Gobierno de Estonia |
Duración del término | Cinco años (con opción a otros dos años) |
Formación | 1918 |
Primer titular | General Johan Laidoner |
Sitio web | www.mil.ee |
Lista de Comandante de las Fuerzas de Defensa
No. | Retrato | Comandante de la Fuerza de Defensa | Asumió el cargo | Dejó la oficina | Tiempo en la oficina | Rama de defensa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laidoner, JohanGeneral Johan Laidoner (1884-1953) [a] | 23 de diciembre de 1918 1 de diciembre de 1924 12 de marzo de 1934 | 26 de marzo de 1920 8 de enero de 1925 22 de junio de 1940 | 1 año, 94 días 38 días 6 años, 102 días Total: 7 años, 234 días | ![]() Ejército | |
Ocupación soviética vacante | ||||||
2 | Doncella, JaanMayor general Jaan Maide (1896-1945) [b] | 18 de septiembre de 1944 | 24 de octubre de 1944 | 36 días | ![]() Ejército | |
Gobierno soviético vacante | ||||||
3 | ![]() | Einseln, AleksanderGeneral Aleksander Einseln (1931-2017) [c] | 1º de mayo de 1993 | 4 de diciembre de 1995 | 2 años, 217 días | ![]() Ejército |
4 | Kert, JohannesTeniente general Johannes Kert (1959-2021) [d] | 23 de enero de 1996 | 30 de junio de 2000 | 4 años, 159 días | ![]() Ejército | |
- | ![]() | Ermus, AarneTeniente coronel Aarne Ermus (nacido en 1966) Actuando [3] | 30 de junio de 2000 | 21 de septiembre de 2000 | 83 días | ![]() Ejército |
5 | Kõuts, TarmoVicealmirante Tarmo Kõuts (nacido en 1953) [e] | 21 de septiembre de 2000 | 14 de noviembre de 2006 | 6 años, 54 días | ![]() Armada | |
6 | Laaneots, hormigasGeneral Ants Laaneots (nacido en 1948) | 5 de diciembre de 2006 | 5 de diciembre de 2011 | 5 años, 0 días | ![]() Ejército | |
7 | Terras, RihoGeneral Riho Terras (nacido en 1967) | 5 de diciembre de 2011 | 5 de diciembre de 2018 | 7 años, 0 días | ![]() Ejército | |
8 | ![]() | Herem, MartínTeniente general Martin Herem (nacido en 1973) | 5 de diciembre de 2018 | Titular | 2 años, 190 días | ![]() Ejército |
Ver también
Notas
- ^ Primer mandato cumplido durante la Guerra de Independencia de Estonia . Fue nombrado comandante en jefe dos veces bajo la ley marcial. Finalmente retirado de su cargo el 22 de junio de 1940, después de que la Unión Soviética ocupara Estonia .
- ^ Se desempeñó como comandante en jefe en el período comprendido entre la ocupación alemana y la segunda ocupación soviética . Capturado por los soviéticos el 24 de octubre de 1944.
- ^ Dimitió el 4 de diciembre de 1995 debido a un desacuerdo con el Ministro de Defensa .
- ↑ Se le solicitó que presentara una renuncia por parte del jefe de estado, jefe de gobierno y el ministro de Defensa, pero se negó. [1] Impugnado por el Presidente de la República el 30 de junio de 2000. [2]
- ^ Pidió que se resignara para entrar en política.
Referencias
- ^ "KKindral Johannes Kert jääb kaitseväe juhiks" . epl.delfi.ee . Archivado desde el original el 19 de enero de 2018 . Consultado el 19 de enero de 2018 .
- ^ "Johannes Kert:" ¡Ma isegi ei tea, kes just praegu olen! " " . epl.delfi.ee . Consultado el 19 de enero de 2018 .
- ^ "Johannes Kerdi vabastamine ja Aarne Ermuse nimetamine" . www.riigiteataja.ee . Consultado el 19 de enero de 2018 .